Универсальные кромкооблицовочные станки
Количество клеевых валов | 2 |
Минимальный радиус детали, мм | 20 |
Размер стола, мм | 960x960 |
Скорость подачи, м/мин | 1-10 |
Толщина кромки, мм | 0.3-30 |
Общая мощность, Вт | 2.45 |
Электропитание, В | 380 |
Рабочее давление, бар | 6 |
Вес станка, кг | 280 |
Размеры станка, мм | 960x960x955 |
Количество клеевых валов | 2 |
Минимальный радиус детали, мм | 40 |
Скорость подачи, м/мин | 0,5-5 |
Толщина кромки, мм | 0,3-3 |
Ширина кромки, мм | 10-60 |
Объем клеевой ванны, мл | 800 |
Форма деталей | прямая, криволинейная |
Температура плавления, °C | 120-180 |
Мощность двигателя, Вт | 150 |
Общая мощность, Вт | 1020 |
Электропитание, В | 220 |
Вес станка, кг | 41 |
Размеры станка, мм | 550х530х560 |
Количество клеевых валов | 2 |
Скорость подачи, м/мин | 2-6 |
Толщина кромки, мм | 0,3-3 |
Ширина кромки, мм | 10-60 |
Объем клеевой ванны, мл | 1000 |
Форма деталей | прямая, криволинейная |
Температура плавления, °C | 150-170 |
Общая мощность, Вт | 1200 |
Электропитание, В | 220 |
Вес станка, кг | 30 |
Размеры станка, мм | 500х500х470 |
Количество клеевых валов | 2 |
Скорость подачи, м/мин | 0-14 |
Толщина кромки, мм | 0,3-3 |
Макс. габариты детали с вакуумной присоской, мм | 2400x2400 |
Мин. габариты детали, мм | 120x80 |
Ширина кромки, мм | 8-50 |
Объем клеевой ванны, мл | 2000 |
Форма деталей | прямая, криволинейная |
Мощность двигателя подачи, Вт | 180 |
Общая мощность, Вт | 1400 |
Электропитание, В | 220 |
Рабочее давление, бар | 6 |
Расход воздуха, л/мин | 50 |
Вес станка, кг | 140 |
Размеры станка, мм | 1730x890x980 |
Минимальный радиус, мм | 20 |
Готовность к работе, мин | 9 |
Скорость подачи кромки, м/мин | 0.5-5 |
Толщина кромки, мм | 0,3-3 |
Ширина кромки, мм | 10-60 |
Рабочая температура, °C | 120–180 |
Общая мощность, Вт | 580 |
Источник питания, В | 220 |
Объём клеевой ванны, мл | 300 |
Клеевые валы, шт | 2 |
Масса станка, кг | 11 |
Размеры станка, мм | 380x330x380 |
0
316 200 грн
Купить
Количество клеевых валов | 2 |
Минимальный радиус детали, мм | 20 |
Скорость подачи, м/мин | 0-12 |
Толщина кромки, мм | 0,3-3 |
Макс. диаметр круглой заготовки, мм | 2500 |
Макс. длина диагонали прямоугольной заготовки, мм | 2500 |
Макс. длина стороны квадратной заготовки, мм | 1800 |
Ширина кромки, мм | 8-70 |
Объем клеевой ванны, мл | 2800 |
Форма деталей | прямая, криволинейная |
Температура плавления, °C | 110-210 |
Мощность двигателя подачи, Вт | 180 |
Общая мощность, Вт | 5700 |
Электропитание, В | 380 |
Рабочее давление, бар | 6-8 |
Расход воздуха, л/мин | 40-45 |
Вес станка, кг | 470 |
Размеры станка, мм | 1550x1400x1350 |
Толщина кромки, мм | 0,3-3 |
Толщина заготовки, мм | 12-50 |
Скорость обрезки, м/мин | 0-10 |
Форма деталей | прямая, криволинейная |
Общая мощность, кВт | 2 |
Электропитание, В | 220 |
Давление, Мпа | 0,6-0,8 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 1730x890x980 |
Вес, кг | 150 |
Универсальные кромкооблицовочные станки предназначены для оклеивания заготовок из ДСП, МДФ рулонными кромочными материалами из ПВХ, ABS, меламина и шпона. Особенность кромочных станков это возможность оклеивать как прямые заготовки, так и фигурные. Универсальные или криволинейные кромкооблицовочные станки для криволинейных деталей могут быть как стационарными, так и портативными. Компания Станкомплект предлагает купить криволинейные кромкооблицовочные станки с ручной подачей заготовки в Украине по приемлемой цене.